Skip to content
Snippets Groups Projects

Added flavor section

Merged Jaromír Hradil requested to merge feature/adding_flavor_section into master
5 files
+ 88
6
Compare changes
  • Side-by-side
  • Inline
Files
5
flavors/README.md 0 → 100644
+ 62
0
# Flavors and Images
In this guide you can find info about all flavors available in Metacentrum Cloud.
Flavor name | CPU | RAM (in GB) | HPC | SSD | Disc throughput (in MB per second) | IOPS | Net average througput (in MB per second) | GPU
-------| -------| -------| -------| -------| -------| -------| -------| -------
elixir.hda1 | 30 | 724 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
elixir.hda1-10core-240ram | 10 | 240 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.16core-128ram | 16 | 128 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.16core-32ram | 16 | 32 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.16core-64ram-ssd-ephem | 16 | 64 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.18core-48ram | 18 | 48 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.19core-176ram-nvidia-1080-glados | 19 | 176 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.19core-176ram-nvidia-2080-glados | 19 | 176 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.24core-256ram-ssd-ephem | 24 | 256 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.24core-96ram-ssd-ephem | 24 | 96 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.30core-128ram-ssd-ephem-500 | 30 | 128 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.30core-256ram | 30 | 256 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.30core-64ram | 30 | 64 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.32core-256ram-nvidia-t4-single-gpu | 32 | 240 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.38core-372ram-nvidia-1080-glados | 38 | 352 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.38core-372ram-nvidia-2080-glados | 38 | 352 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.38core-372ram-ssd-ephem | 38 | 372 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.40core-372ram-nvidia-1080-glados | 40 | 352 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.40core-372ram-nvidia-2080-glados | 40 | 352 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.40core-372ram-nvidia-titan-glados | 40 | 352 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.4core-16ram-ssd-ephem | 4 | 16 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.4core-16ram-ssd-ephem-500 | 4 | 16 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.64core-512ram-nvidia-t4 | 64 | 480 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.8core-16ram | 8 | 16 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.8core-32ram-ssd-ephem | 8 | 32 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.8core-32ram-ssd-rcx-ephem | 8 | 32 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.8core-64ram | 8 | 64 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.8core-64ram-nvidia-1080-glados | 8 | 64 | Yes | Yes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.hdh | 32 | 480 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.hdh-8cpu-120ram | 8 | 120 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.hdh-ephem | 32 | 480 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.ics-gladosag-full | 38 | 372 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
hpc.large | 16 | 64 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.medium | 8 | 32 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.nvidia-2080-hdg-16cpu-236ram-ephem | 16 | 236 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.nvidia-2080-hdg-ephem | 32 | 448 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.nvidia-2080-hdg-half-ephem | 16 | 238 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes
hpc.small | 4 | 16 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.xlarge | 24 | 96 | Yes | No | 524.288 | 2000 | 2000.0 | No
hpc.xlarge-memory | 24 | 256 | Yes | No | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No
standard.12core-24ram | 12 | 24 | No | No | 262.144 | 2000 | 625.0 | No
standard.16core-32ram | 16 | 32 | No | No | 262.144 | 2000 | 625.0 | No
standard.20core-128ram | 20 | 128 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.20core-160ram | 20 | 160 | No | No | 262.144 | 2000 | 1250.0 | No
standard.20core-256ram | 20 | 256 | No | No | 262.144 | 2000 | 1250.0 | No
standard.2core-16ram | 2 | 16 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.large | 4 | 8 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.medium | 2 | 4 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.memory | 2 | 32 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.one-to-many | 20 | 64 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.small | 1 | 2 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.tiny | 1 | 1 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.xlarge | 4 | 16 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.xlarge-cpu | 8 | 16 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.xxlarge | 8 | 32 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
standard.xxxlarge | 8 | 64 | No | No | 262.144 | 2000 | 250.0 | No
Loading